国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 134.25 |
2,000 | 5,000 | 268.5 |
3,000 | 7,500 | 402.75 |
4,000 | 10,000 | 537 |
5,000 | 12,500 | 671.25 |
6,000 | 15,000 | 805.5 |
7,000 | 17,500 | 939.75 |
8,000 | 20,000 | 1074 |
9,000 | 22,500 | 1208.25 |
10,000 | 25,000 | 1342.5 |
11,000 | 27,500 | 1476.75 |
12,000 | 30,000 | 1611 |
13,000 | 32,500 | 1745.25 |
14,000 | 35,000 | 1879.5 |
15,000 | 37,500 | 2013.75 |
16,000 | 40,000 | 2148 |
17,000 | 42,500 | 2282.25 |
18,000 | 45,000 | 2416.5 |
19,000 | 47,500 | 2550.75 |
20,000 | 50,000 | 2685 |
21,000 | 52,500 | 2819.25 |
22,000 | 55,000 | 2953.5 |
23,000 | 57,500 | 3087.75 |
24,000 | 60,000 | 3222 |
25,000 | 62,500 | 3356.25 |
26,000 | 65,000 | 3490.5 |
27,000 | 67,500 | 3624.75 |
28,000 | 70,000 | 3759 |
29,000 | 72,500 | 3893.25 |
30,000 | 75,000 | 4027.5 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 77.87 |
600 | 1,600 | 85.92 |
700 | 1,750 | 93.98 |
800 | 1,900 | 102.03 |
900 | 2,050 | 110.09 |
1,000 | 2,200 | 118.14 |
1,250 | 2,500 | 134.25 |
1,500 | 2,800 | 150.36 |
1,750 | 3,100 | 166.47 |
2,000 | 3,400 | 182.58 |
2,500 | 3,900 | 209.43 |
3,000 | 4,400 | 236.28 |
3,500 | 4,900 | 263.13 |
4,000 | 5,400 | 289.98 |
4,500 | 5,900 | 316.83 |
5,000 | 6,400 | 343.68 |
5,500 | 6,900 | 370.53 |
6,000 | 7,400 | 397.38 |
7,000 | 8,200 | 440.34 |
8,000 | 9,000 | 483.3 |
9,000 | 9,800 | 526.26 |
10,000 | 10,600 | 569.22 |
11,000 | 11,400 | 612.18 |
12,000 | 12,200 | 655.14 |
13,000 | 13,000 | 698.1 |
14,000 | 13,800 | 741.06 |
15,000 | 14,600 | 784.02 |
16,000 | 15,400 | 826.98 |
17,000 | 16,200 | 869.94 |
18,000 | 17,000 | 912.9 |
19,000 | 17,800 | 955.86 |
20,000 | 18,600 | 998.82 |
21,000 | 19,400 | 1041.78 |
22,000 | 20,200 | 1084.74 |
23,000 | 21,000 | 1127.7 |
24,000 | 21,800 | 1170.66 |
25,000 | 22,600 | 1213.62 |
26,000 | 23,400 | 1256.58 |
27,000 | 24,200 | 1299.54 |
28,000 | 25,000 | 1342.5 |
29,000 | 25,800 | 1385.46 |
30,000 | 26,600 | 1428.42 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 102.03 |
600 | 2,150 | 115.46 |
700 | 2,400 | 128.88 |
800 | 2,650 | 142.31 |
900 | 2,900 | 155.73 |
1,000 | 3,150 | 169.16 |
1,250 | 3,500 | 187.95 |
1,500 | 3,850 | 206.75 |
1,750 | 4,200 | 225.54 |
2,000 | 4,550 | 244.34 |
2,500 | 5,150 | 276.56 |
3,000 | 5,750 | 308.78 |
3,500 | 6,350 | 341 |
4,000 | 6,950 | 373.22 |
4,500 | 7,550 | 405.44 |
5,000 | 8,150 | 437.66 |
5,500 | 8,750 | 469.88 |
6,000 | 9,350 | 502.1 |
7,000 | 10,350 | 555.8 |
8,000 | 11,350 | 609.5 |
9,000 | 12,350 | 663.2 |
10,000 | 13,350 | 716.9 |
11,000 | 14,350 | 770.6 |
12,000 | 15,350 | 824.3 |
13,000 | 16,350 | 878 |
14,000 | 17,350 | 931.7 |
15,000 | 18,350 | 985.4 |
16,000 | 19,350 | 1039.1 |
17,000 | 20,350 | 1092.8 |
18,000 | 21,350 | 1146.5 |
19,000 | 22,350 | 1200.2 |
20,000 | 23,350 | 1253.9 |
21,000 | 24,350 | 1307.6 |
22,000 | 25,350 | 1361.3 |
23,000 | 26,350 | 1415 |
24,000 | 27,350 | 1468.7 |
25,000 | 28,350 | 1522.4 |
26,000 | 29,350 | 1576.1 |
27,000 | 30,350 | 1629.8 |
28,000 | 31,350 | 1683.5 |
29,000 | 32,350 | 1737.2 |
30,000 | 33,350 | 1790.9 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 96.66 |
2,000 | 2,200 | 118.14 |
3,000 | 2,600 | 139.62 |
4,000 | 3,000 | 161.1 |
5,000 | 3,400 | 182.58 |
6,000 | 3,800 | 204.06 |
7,000 | 4,200 | 225.54 |
8,000 | 4,600 | 247.02 |
9,000 | 5,000 | 268.5 |
10,000 | 5,400 | 289.98 |
11,000 | 5,800 | 311.46 |
12,000 | 6,200 | 332.94 |
13,000 | 6,600 | 354.42 |
14,000 | 7,000 | 375.9 |
15,000 | 7,400 | 397.38 |
16,000 | 7,800 | 418.86 |
17,000 | 8,200 | 440.34 |
18,000 | 8,600 | 461.82 |
19,000 | 9,000 | 483.3 |
20,000 | 9,400 | 504.78 |
21,000 | 9,800 | 526.26 |
22,000 | 10,200 | 547.74 |
23,000 | 10,600 | 569.22 |
24,000 | 11,000 | 590.7 |
25,000 | 11,400 | 612.18 |
26,000 | 11,800 | 633.66 |
27,000 | 12,200 | 655.14 |
28,000 | 12,600 | 676.62 |
29,000 | 13,000 | 698.1 |
30,000 | 13,400 | 719.58 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 112.77 |
2,000 | 2,600 | 139.62 |
3,000 | 3,100 | 166.47 |
4,000 | 3,600 | 193.32 |
5,000 | 4,100 | 220.17 |
6,000 | 4,600 | 247.02 |
7,000 | 5,100 | 273.87 |
8,000 | 5,600 | 300.72 |
9,000 | 6,100 | 327.57 |
10,000 | 6,600 | 354.42 |
11,000 | 7,000 | 375.9 |
12,000 | 7,400 | 397.38 |
13,000 | 7,800 | 418.86 |
14,000 | 8,200 | 440.34 |
15,000 | 8,600 | 461.82 |
16,000 | 9,000 | 483.3 |
17,000 | 9,400 | 504.78 |
18,000 | 9,800 | 526.26 |
19,000 | 10,200 | 547.74 |
20,000 | 10,600 | 569.22 |
21,000 | 11,000 | 590.7 |
22,000 | 11,400 | 612.18 |
23,000 | 11,800 | 633.66 |
24,000 | 12,200 | 655.14 |
25,000 | 12,600 | 676.62 |
26,000 | 13,000 | 698.1 |
27,000 | 13,400 | 719.58 |
28,000 | 13,800 | 741.06 |
29,000 | 14,200 | 762.54 |
30,000 | 14,600 | 784.02 |