国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 3,200 | 164.16 |
2,000 | 6,400 | 328.32 |
3,000 | 9,600 | 492.48 |
4,000 | 12,800 | 656.64 |
5,000 | 16,000 | 820.8 |
6,000 | 19,200 | 984.96 |
7,000 | 22,400 | 1149.12 |
8,000 | 25,600 | 1313.28 |
9,000 | 28,800 | 1477.44 |
10,000 | 32,000 | 1641.6 |
11,000 | 35,200 | 1805.76 |
12,000 | 38,400 | 1969.92 |
13,000 | 41,600 | 2134.08 |
14,000 | 44,800 | 2298.24 |
15,000 | 48,000 | 2462.4 |
16,000 | 51,200 | 2626.56 |
17,000 | 54,400 | 2790.72 |
18,000 | 57,600 | 2954.88 |
19,000 | 60,800 | 3119.04 |
20,000 | 64,000 | 3283.2 |
21,000 | 67,200 | 3447.36 |
22,000 | 70,400 | 3611.52 |
23,000 | 73,600 | 3775.68 |
24,000 | 76,800 | 3939.84 |
25,000 | 80,000 | 4104 |
26,000 | 83,200 | 4268.16 |
27,000 | 86,400 | 4432.32 |
28,000 | 89,600 | 4596.48 |
29,000 | 92,800 | 4760.64 |
30,000 | 96,000 | 4924.8 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 74.39 |
600 | 1,600 | 82.08 |
700 | 1,750 | 89.78 |
800 | 1,900 | 97.47 |
900 | 2,050 | 105.17 |
1,000 | 2,200 | 112.86 |
1,250 | 2,500 | 128.25 |
1,500 | 2,800 | 143.64 |
1,750 | 3,100 | 159.03 |
2,000 | 3,400 | 174.42 |
2,500 | 3,900 | 200.07 |
3,000 | 4,400 | 225.72 |
3,500 | 4,900 | 251.37 |
4,000 | 5,400 | 277.02 |
4,500 | 5,900 | 302.67 |
5,000 | 6,400 | 328.32 |
5,500 | 6,900 | 353.97 |
6,000 | 7,400 | 379.62 |
7,000 | 8,200 | 420.66 |
8,000 | 9,000 | 461.7 |
9,000 | 9,800 | 502.74 |
10,000 | 10,600 | 543.78 |
11,000 | 11,400 | 584.82 |
12,000 | 12,200 | 625.86 |
13,000 | 13,000 | 666.9 |
14,000 | 13,800 | 707.94 |
15,000 | 14,600 | 748.98 |
16,000 | 15,400 | 790.02 |
17,000 | 16,200 | 831.06 |
18,000 | 17,000 | 872.1 |
19,000 | 17,800 | 913.14 |
20,000 | 18,600 | 954.18 |
21,000 | 19,400 | 995.22 |
22,000 | 20,200 | 1036.26 |
23,000 | 21,000 | 1077.3 |
24,000 | 21,800 | 1118.34 |
25,000 | 22,600 | 1159.38 |
26,000 | 23,400 | 1200.42 |
27,000 | 24,200 | 1241.46 |
28,000 | 25,000 | 1282.5 |
29,000 | 25,800 | 1323.54 |
30,000 | 26,600 | 1364.58 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 97.47 |
600 | 2,150 | 110.3 |
700 | 2,400 | 123.12 |
800 | 2,650 | 135.95 |
900 | 2,900 | 148.77 |
1,000 | 3,150 | 161.6 |
1,250 | 3,500 | 179.55 |
1,500 | 3,850 | 197.51 |
1,750 | 4,200 | 215.46 |
2,000 | 4,550 | 233.42 |
2,500 | 5,150 | 264.2 |
3,000 | 5,750 | 294.98 |
3,500 | 6,350 | 325.76 |
4,000 | 6,950 | 356.54 |
4,500 | 7,550 | 387.32 |
5,000 | 8,150 | 418.1 |
5,500 | 8,750 | 448.88 |
6,000 | 9,350 | 479.66 |
7,000 | 10,350 | 530.96 |
8,000 | 11,350 | 582.26 |
9,000 | 12,350 | 633.56 |
10,000 | 13,350 | 684.86 |
11,000 | 14,350 | 736.16 |
12,000 | 15,350 | 787.46 |
13,000 | 16,350 | 838.76 |
14,000 | 17,350 | 890.06 |
15,000 | 18,350 | 941.36 |
16,000 | 19,350 | 992.66 |
17,000 | 20,350 | 1043.96 |
18,000 | 21,350 | 1095.26 |
19,000 | 22,350 | 1146.56 |
20,000 | 23,350 | 1197.86 |
21,000 | 24,350 | 1249.16 |
22,000 | 25,350 | 1300.46 |
23,000 | 26,350 | 1351.76 |
24,000 | 27,350 | 1403.06 |
25,000 | 28,350 | 1454.36 |
26,000 | 29,350 | 1505.66 |
27,000 | 30,350 | 1556.96 |
28,000 | 31,350 | 1608.26 |
29,000 | 32,350 | 1659.56 |
30,000 | 33,350 | 1710.86 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 92.34 |
2,000 | 2,200 | 112.86 |
3,000 | 2,600 | 133.38 |
4,000 | 3,000 | 153.9 |
5,000 | 3,400 | 174.42 |
6,000 | 3,800 | 194.94 |
7,000 | 4,200 | 215.46 |
8,000 | 4,600 | 235.98 |
9,000 | 5,000 | 256.5 |
10,000 | 5,400 | 277.02 |
11,000 | 5,800 | 297.54 |
12,000 | 6,200 | 318.06 |
13,000 | 6,600 | 338.58 |
14,000 | 7,000 | 359.1 |
15,000 | 7,400 | 379.62 |
16,000 | 7,800 | 400.14 |
17,000 | 8,200 | 420.66 |
18,000 | 8,600 | 441.18 |
19,000 | 9,000 | 461.7 |
20,000 | 9,400 | 482.22 |
21,000 | 9,800 | 502.74 |
22,000 | 10,200 | 523.26 |
23,000 | 10,600 | 543.78 |
24,000 | 11,000 | 564.3 |
25,000 | 11,400 | 584.82 |
26,000 | 11,800 | 605.34 |
27,000 | 12,200 | 625.86 |
28,000 | 12,600 | 646.38 |
29,000 | 13,000 | 666.9 |
30,000 | 13,400 | 687.42 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.73 |
2,000 | 2,600 | 133.38 |
3,000 | 3,100 | 159.03 |
4,000 | 3,600 | 184.68 |
5,000 | 4,100 | 210.33 |
6,000 | 4,600 | 235.98 |
7,000 | 5,100 | 261.63 |
8,000 | 5,600 | 287.28 |
9,000 | 6,100 | 312.93 |
10,000 | 6,600 | 338.58 |
11,000 | 7,000 | 359.1 |
12,000 | 7,400 | 379.62 |
13,000 | 7,800 | 400.14 |
14,000 | 8,200 | 420.66 |
15,000 | 8,600 | 441.18 |
16,000 | 9,000 | 461.7 |
17,000 | 9,400 | 482.22 |
18,000 | 9,800 | 502.74 |
19,000 | 10,200 | 523.26 |
20,000 | 10,600 | 543.78 |
21,000 | 11,000 | 564.3 |
22,000 | 11,400 | 584.82 |
23,000 | 11,800 | 605.34 |
24,000 | 12,200 | 625.86 |
25,000 | 12,600 | 646.38 |
26,000 | 13,000 | 666.9 |
27,000 | 13,400 | 687.42 |
28,000 | 13,800 | 707.94 |
29,000 | 14,200 | 728.46 |
30,000 | 14,600 | 748.98 |