国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 3,200 | 161.28 |
2,000 | 6,400 | 322.56 |
3,000 | 9,600 | 483.84 |
4,000 | 12,800 | 645.12 |
5,000 | 16,000 | 806.4 |
6,000 | 19,200 | 967.68 |
7,000 | 22,400 | 1128.96 |
8,000 | 25,600 | 1290.24 |
9,000 | 28,800 | 1451.52 |
10,000 | 32,000 | 1612.8 |
11,000 | 35,200 | 1774.08 |
12,000 | 38,400 | 1935.36 |
13,000 | 41,600 | 2096.64 |
14,000 | 44,800 | 2257.92 |
15,000 | 48,000 | 2419.2 |
16,000 | 51,200 | 2580.48 |
17,000 | 54,400 | 2741.76 |
18,000 | 57,600 | 2903.04 |
19,000 | 60,800 | 3064.32 |
20,000 | 64,000 | 3225.6 |
21,000 | 67,200 | 3386.88 |
22,000 | 70,400 | 3548.16 |
23,000 | 73,600 | 3709.44 |
24,000 | 76,800 | 3870.72 |
25,000 | 80,000 | 4032 |
26,000 | 83,200 | 4193.28 |
27,000 | 86,400 | 4354.56 |
28,000 | 89,600 | 4515.84 |
29,000 | 92,800 | 4677.12 |
30,000 | 96,000 | 4838.4 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 73.08 |
600 | 1,600 | 80.64 |
700 | 1,750 | 88.2 |
800 | 1,900 | 95.76 |
900 | 2,050 | 103.32 |
1,000 | 2,200 | 110.88 |
1,250 | 2,500 | 126 |
1,500 | 2,800 | 141.12 |
1,750 | 3,100 | 156.24 |
2,000 | 3,400 | 171.36 |
2,500 | 3,900 | 196.56 |
3,000 | 4,400 | 221.76 |
3,500 | 4,900 | 246.96 |
4,000 | 5,400 | 272.16 |
4,500 | 5,900 | 297.36 |
5,000 | 6,400 | 322.56 |
5,500 | 6,900 | 347.76 |
6,000 | 7,400 | 372.96 |
7,000 | 8,200 | 413.28 |
8,000 | 9,000 | 453.6 |
9,000 | 9,800 | 493.92 |
10,000 | 10,600 | 534.24 |
11,000 | 11,400 | 574.56 |
12,000 | 12,200 | 614.88 |
13,000 | 13,000 | 655.2 |
14,000 | 13,800 | 695.52 |
15,000 | 14,600 | 735.84 |
16,000 | 15,400 | 776.16 |
17,000 | 16,200 | 816.48 |
18,000 | 17,000 | 856.8 |
19,000 | 17,800 | 897.12 |
20,000 | 18,600 | 937.44 |
21,000 | 19,400 | 977.76 |
22,000 | 20,200 | 1018.08 |
23,000 | 21,000 | 1058.4 |
24,000 | 21,800 | 1098.72 |
25,000 | 22,600 | 1139.04 |
26,000 | 23,400 | 1179.36 |
27,000 | 24,200 | 1219.68 |
28,000 | 25,000 | 1260 |
29,000 | 25,800 | 1300.32 |
30,000 | 26,600 | 1340.64 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 95.76 |
600 | 2,150 | 108.36 |
700 | 2,400 | 120.96 |
800 | 2,650 | 133.56 |
900 | 2,900 | 146.16 |
1,000 | 3,150 | 158.76 |
1,250 | 3,500 | 176.4 |
1,500 | 3,850 | 194.04 |
1,750 | 4,200 | 211.68 |
2,000 | 4,550 | 229.32 |
2,500 | 5,150 | 259.56 |
3,000 | 5,750 | 289.8 |
3,500 | 6,350 | 320.04 |
4,000 | 6,950 | 350.28 |
4,500 | 7,550 | 380.52 |
5,000 | 8,150 | 410.76 |
5,500 | 8,750 | 441 |
6,000 | 9,350 | 471.24 |
7,000 | 10,350 | 521.64 |
8,000 | 11,350 | 572.04 |
9,000 | 12,350 | 622.44 |
10,000 | 13,350 | 672.84 |
11,000 | 14,350 | 723.24 |
12,000 | 15,350 | 773.64 |
13,000 | 16,350 | 824.04 |
14,000 | 17,350 | 874.44 |
15,000 | 18,350 | 924.84 |
16,000 | 19,350 | 975.24 |
17,000 | 20,350 | 1025.64 |
18,000 | 21,350 | 1076.04 |
19,000 | 22,350 | 1126.44 |
20,000 | 23,350 | 1176.84 |
21,000 | 24,350 | 1227.24 |
22,000 | 25,350 | 1277.64 |
23,000 | 26,350 | 1328.04 |
24,000 | 27,350 | 1378.44 |
25,000 | 28,350 | 1428.84 |
26,000 | 29,350 | 1479.24 |
27,000 | 30,350 | 1529.64 |
28,000 | 31,350 | 1580.04 |
29,000 | 32,350 | 1630.44 |
30,000 | 33,350 | 1680.84 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 90.72 |
2,000 | 2,200 | 110.88 |
3,000 | 2,600 | 131.04 |
4,000 | 3,000 | 151.2 |
5,000 | 3,400 | 171.36 |
6,000 | 3,800 | 191.52 |
7,000 | 4,200 | 211.68 |
8,000 | 4,600 | 231.84 |
9,000 | 5,000 | 252 |
10,000 | 5,400 | 272.16 |
11,000 | 5,800 | 292.32 |
12,000 | 6,200 | 312.48 |
13,000 | 6,600 | 332.64 |
14,000 | 7,000 | 352.8 |
15,000 | 7,400 | 372.96 |
16,000 | 7,800 | 393.12 |
17,000 | 8,200 | 413.28 |
18,000 | 8,600 | 433.44 |
19,000 | 9,000 | 453.6 |
20,000 | 9,400 | 473.76 |
21,000 | 9,800 | 493.92 |
22,000 | 10,200 | 514.08 |
23,000 | 10,600 | 534.24 |
24,000 | 11,000 | 554.4 |
25,000 | 11,400 | 574.56 |
26,000 | 11,800 | 594.72 |
27,000 | 12,200 | 614.88 |
28,000 | 12,600 | 635.04 |
29,000 | 13,000 | 655.2 |
30,000 | 13,400 | 675.36 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 105.84 |
2,000 | 2,600 | 131.04 |
3,000 | 3,100 | 156.24 |
4,000 | 3,600 | 181.44 |
5,000 | 4,100 | 206.64 |
6,000 | 4,600 | 231.84 |
7,000 | 5,100 | 257.04 |
8,000 | 5,600 | 282.24 |
9,000 | 6,100 | 307.44 |
10,000 | 6,600 | 332.64 |
11,000 | 7,000 | 352.8 |
12,000 | 7,400 | 372.96 |
13,000 | 7,800 | 393.12 |
14,000 | 8,200 | 413.28 |
15,000 | 8,600 | 433.44 |
16,000 | 9,000 | 453.6 |
17,000 | 9,400 | 473.76 |
18,000 | 9,800 | 493.92 |
19,000 | 10,200 | 514.08 |
20,000 | 10,600 | 534.24 |
21,000 | 11,000 | 554.4 |
22,000 | 11,400 | 574.56 |
23,000 | 11,800 | 594.72 |
24,000 | 12,200 | 614.88 |
25,000 | 12,600 | 635.04 |
26,000 | 13,000 | 655.2 |
27,000 | 13,400 | 675.36 |
28,000 | 13,800 | 695.52 |
29,000 | 14,200 | 715.68 |
30,000 | 14,600 | 735.84 |