国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:10-15天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3,200 | 144.96 |
| 2,000 | 6,400 | 289.92 |
| 3,000 | 9,600 | 434.88 |
| 4,000 | 12,800 | 579.84 |
| 5,000 | 16,000 | 724.8 |
| 6,000 | 19,200 | 869.76 |
| 7,000 | 22,400 | 1014.72 |
| 8,000 | 25,600 | 1159.68 |
| 9,000 | 28,800 | 1304.64 |
| 10,000 | 32,000 | 1449.6 |
| 11,000 | 35,200 | 1594.56 |
| 12,000 | 38,400 | 1739.52 |
| 13,000 | 41,600 | 1884.48 |
| 14,000 | 44,800 | 2029.44 |
| 15,000 | 48,000 | 2174.4 |
| 16,000 | 51,200 | 2319.36 |
| 17,000 | 54,400 | 2464.32 |
| 18,000 | 57,600 | 2609.28 |
| 19,000 | 60,800 | 2754.24 |
| 20,000 | 64,000 | 2899.2 |
| 21,000 | 67,200 | 3044.16 |
| 22,000 | 70,400 | 3189.12 |
| 23,000 | 73,600 | 3334.08 |
| 24,000 | 76,800 | 3479.04 |
| 25,000 | 80,000 | 3624 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 65.69 |
| 600 | 1,600 | 72.48 |
| 700 | 1,750 | 79.28 |
| 800 | 1,900 | 86.07 |
| 900 | 2,050 | 92.87 |
| 1,000 | 2,200 | 99.66 |
| 1,250 | 2,500 | 113.25 |
| 1,500 | 2,800 | 126.84 |
| 1,750 | 3,100 | 140.43 |
| 2,000 | 3,400 | 154.02 |
| 2,500 | 3,900 | 176.67 |
| 3,000 | 4,400 | 199.32 |
| 3,500 | 4,900 | 221.97 |
| 4,000 | 5,400 | 244.62 |
| 4,500 | 5,900 | 267.27 |
| 5,000 | 6,400 | 289.92 |
| 5,500 | 6,900 | 312.57 |
| 6,000 | 7,400 | 335.22 |
| 7,000 | 8,200 | 371.46 |
| 8,000 | 9,000 | 407.7 |
| 9,000 | 9,800 | 443.94 |
| 10,000 | 10,600 | 480.18 |
| 11,000 | 11,400 | 516.42 |
| 12,000 | 12,200 | 552.66 |
| 13,000 | 13,000 | 588.9 |
| 14,000 | 13,800 | 625.14 |
| 15,000 | 14,600 | 661.38 |
| 16,000 | 15,400 | 697.62 |
| 17,000 | 16,200 | 733.86 |
| 18,000 | 17,000 | 770.1 |
| 19,000 | 17,800 | 806.34 |
| 20,000 | 18,600 | 842.58 |
| 21,000 | 19,400 | 878.82 |
| 22,000 | 20,200 | 915.06 |
| 23,000 | 21,000 | 951.3 |
| 24,000 | 21,800 | 987.54 |
| 25,000 | 22,600 | 1023.78 |
| 26,000 | 23,400 | 1060.02 |
| 27,000 | 24,200 | 1096.26 |
| 28,000 | 25,000 | 1132.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1168.74 |
| 30,000 | 26,600 | 1204.98 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 86.07 |
| 600 | 2,150 | 97.4 |
| 700 | 2,400 | 108.72 |
| 800 | 2,650 | 120.05 |
| 900 | 2,900 | 131.37 |
| 1,000 | 3,150 | 142.7 |
| 1,250 | 3,500 | 158.55 |
| 1,500 | 3,850 | 174.41 |
| 1,750 | 4,200 | 190.26 |
| 2,000 | 4,550 | 206.12 |
| 2,500 | 5,150 | 233.3 |
| 3,000 | 5,750 | 260.48 |
| 3,500 | 6,350 | 287.66 |
| 4,000 | 6,950 | 314.84 |
| 4,500 | 7,550 | 342.02 |
| 5,000 | 8,150 | 369.2 |
| 5,500 | 8,750 | 396.38 |
| 6,000 | 9,350 | 423.56 |
| 7,000 | 10,350 | 468.86 |
| 8,000 | 11,350 | 514.16 |
| 9,000 | 12,350 | 559.46 |
| 10,000 | 13,350 | 604.76 |
| 11,000 | 14,350 | 650.06 |
| 12,000 | 15,350 | 695.36 |
| 13,000 | 16,350 | 740.66 |
| 14,000 | 17,350 | 785.96 |
| 15,000 | 18,350 | 831.26 |
| 16,000 | 19,350 | 876.56 |
| 17,000 | 20,350 | 921.86 |
| 18,000 | 21,350 | 967.16 |
| 19,000 | 22,350 | 1012.46 |
| 20,000 | 23,350 | 1057.76 |
| 21,000 | 24,350 | 1103.06 |
| 22,000 | 25,350 | 1148.36 |
| 23,000 | 26,350 | 1193.66 |
| 24,000 | 27,350 | 1238.96 |
| 25,000 | 28,350 | 1284.26 |
| 26,000 | 29,350 | 1329.56 |
| 27,000 | 30,350 | 1374.86 |
| 28,000 | 31,350 | 1420.16 |
| 29,000 | 32,350 | 1465.46 |
| 30,000 | 33,350 | 1510.76 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.54 |
| 2,000 | 2,200 | 99.66 |
| 3,000 | 2,600 | 117.78 |
| 4,000 | 3,000 | 135.9 |
| 5,000 | 3,400 | 154.02 |
| 6,000 | 3,800 | 172.14 |
| 7,000 | 4,200 | 190.26 |
| 8,000 | 4,600 | 208.38 |
| 9,000 | 5,000 | 226.5 |
| 10,000 | 5,400 | 244.62 |
| 11,000 | 5,800 | 262.74 |
| 12,000 | 6,200 | 280.86 |
| 13,000 | 6,600 | 298.98 |
| 14,000 | 7,000 | 317.1 |
| 15,000 | 7,400 | 335.22 |
| 16,000 | 7,800 | 353.34 |
| 17,000 | 8,200 | 371.46 |
| 18,000 | 8,600 | 389.58 |
| 19,000 | 9,000 | 407.7 |
| 20,000 | 9,400 | 425.82 |
| 21,000 | 9,800 | 443.94 |
| 22,000 | 10,200 | 462.06 |
| 23,000 | 10,600 | 480.18 |
| 24,000 | 11,000 | 498.3 |
| 25,000 | 11,400 | 516.42 |
| 26,000 | 11,800 | 534.54 |
| 27,000 | 12,200 | 552.66 |
| 28,000 | 12,600 | 570.78 |
| 29,000 | 13,000 | 588.9 |
| 30,000 | 13,400 | 607.02 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 95.13 |
| 2,000 | 2,600 | 117.78 |
| 3,000 | 3,100 | 140.43 |
| 4,000 | 3,600 | 163.08 |
| 5,000 | 4,100 | 185.73 |
| 6,000 | 4,600 | 208.38 |
| 7,000 | 5,100 | 231.03 |
| 8,000 | 5,600 | 253.68 |
| 9,000 | 6,100 | 276.33 |
| 10,000 | 6,600 | 298.98 |
| 11,000 | 7,000 | 317.1 |
| 12,000 | 7,400 | 335.22 |
| 13,000 | 7,800 | 353.34 |
| 14,000 | 8,200 | 371.46 |
| 15,000 | 8,600 | 389.58 |
| 16,000 | 9,000 | 407.7 |
| 17,000 | 9,400 | 425.82 |
| 18,000 | 9,800 | 443.94 |
| 19,000 | 10,200 | 462.06 |
| 20,000 | 10,600 | 480.18 |
| 21,000 | 11,000 | 498.3 |
| 22,000 | 11,400 | 516.42 |
| 23,000 | 11,800 | 534.54 |
| 24,000 | 12,200 | 552.66 |
| 25,000 | 12,600 | 570.78 |
| 26,000 | 13,000 | 588.9 |
| 27,000 | 13,400 | 607.02 |
| 28,000 | 13,800 | 625.14 |
| 29,000 | 14,200 | 643.26 |
| 30,000 | 14,600 | 661.38 |
免费注册

